Anwendungsfelder | Standardabmaße | ||||||||||||||
Produkt | Bauten- schutz |
Schall- dämmung |
Schwing- ung |
Sport- boden |
Trans- port |
Tier- haltung |
Rollen/ Plattenbreite in m | Plattenlänge in m | Länge der Rollen in m bei folgender Dicht | ||||||
2,10 | 1,25 | 1,05 | 1,05 | 1,00 | 3-4 mm | 5-9 mm | 10-15 mm | ||||||||
GF1 - 650 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 10,0 | 8,0 | |
GG1 - 650 | - | - | - | X | - | - | - | X | - | X | X | - | 10,0 | 8,0 | |
GF1 - 730 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | 20,0 | 10,0 | 8,0 | |
GG1 - 730 | X | X | X | X | X | - | X | - | X | X | X | - | 10,0 | 8,0 | |
GF1 - 820 | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | 20,0 | 10,0 | 8,0 | |
GG1 - 820 | - | X | X | - | - | - | X | - | X | X | X | 20,0 | 10,0 | 8,0 | |
GF1 - 930 | - | - | - | - | - | X | - | X | - | X | X | 20,0 | 10,0 | 8,0 | |
GG1 - 930 | - | - | - | - | X | - | - | X | - | X | X | 20,0 | 10,0 | 8,0 | |
GF1 - 1000 | X | - | - | X | - | - | - | X | - | X | X | 20,0 | 10,0 | 8,0 | |
KF1 - 700 | - | X | - | - | - | - | X | - | X | X | X | 20,0 | 10,0 | 8,0 | |
KF1 - 820 | - | - | - | X | - | - | X | - | X | X | X | 20,0 | 10,0 | 8,0 |
Beschreibung: | GF1-650 |
G, K : | Gummi oder Kork |
F1 oder G1: | feines Granulat oder grobes Granulat |
650: | Dichte des Produktes = 650 kg/m³ |
Die Ware kann auf Anfrage und in Abhängigkeit der gewünschten Materialstärke zwischen 3 und 15 mm in folgenden Dimensionen konfektioniert werden.